Szczegóły Produktu:
|
System: | Android5.1 | Wi-Fi: | 2,4G i 5,8G |
---|---|---|---|
Złącze: | USB*2, RJ45, wyjście HDMI, dźwięk, zasilanie | Ekran: | 4 ekrany, maksymalna obsługa 9 ekranów |
System wspomagający: | Windows/Mac/Linux/Android/iOS | Urządzenie pomocnicze: | PC/laptopy/inteligentny telefon komórkowy/inteligentny pad |
Dystans: | Maksymalnie do 65 metrów | Materiał: | Plastikowy |
High Light: | 65 M bezprzewodowy system współpracy,bezprzewodowy system współpracy 720P,bezprzewodowe urządzenie do współpracy z tablicą interaktywną |
Najnowszy bezprzewodowy system prezentacji System Collaboration System BYOD sprzęt konferencyjny
Quickshare to bezprzewodowy system prezentacji BYODktóry umożliwia każdemu pracownikowi lub odwiedzającemu współdzielenie sali konferencyjnej lub projektora lub panelu w sali narad w ciągu kilku sekund, po prostu podłączając notebooka i naciskając przycisk.Idealny zarówno do współdzielonych przestrzeni roboczych, jak i do współpracy w przedsiębiorstwie, jego konstrukcja typu „podłącz i używaj” oznacza, że nie trzeba instalować aplikacji ani specjalnej sieci, do której można by dołączyć lub skonfigurować i zainstalować w ciągu kilku minut.Zaprojektowany do użytku zarówno przez małe firmy, jak i przedsiębiorstwa, wykorzystuje szyfrowanie bezprzewodowe do bezpiecznej współpracy w celu ochrony przed zobaczeniem lub nagraniem poufnych informacji przez osoby trzecie.umożliwia natychmiastową współpracę po wyjęciu z pudełka zjeden/dwa/czteryguzikii może obsługiwać do 8 różnych prezenterów lub źródeł po zakupie dodatkowych przycisków.można go zainstalować w dowolnej sali konferencyjnej w ciągu zaledwie kilku minut, bez konieczności konfigurowania lub obsługi sieci IT.Ma elegancki, nowoczesny i elegancki wygląd i dobrze wygląda na każdym stole konferencyjnym.zapewnia wydajne spotkania, wyświetlając wyraźny obraz Full HD 1080p na dowolnym projektorze, monitorze lub płaskim panelu, a także ma specjalny przycisk trybu wideo na każdym nadajniku, aby umożliwić płynne odtwarzanie treści multimedialnych bez wpływu na przepustowość sieci.
OknaDublowanie za pomocą oprogramowania | |||||
Instalacja | Trzymaj komputer i pudełko w tym samym Internecie, nie ma potrzeby instalacji! | ||||
System wspomagający | Okna 7/8/10 | ||||
Rezolucja |
1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | Audio i wideo 18 ~ 30 ramek | ||||
Czas zwłoki | 100~200ms | ||||
Tryb wyświetlania | Obsługa rozszerzenia ekranu | ||||
TouchBackControl | Obsługa powrotu trybu myszy | ||||
Liczba ścieżek połączeń | 128 | ||||
Najwięcej ekranów wyświetlacza | 4 ekrany | ||||
Tryb spotkania | Tryb hosta | Gospodarz może dotknąć listy ekranów, aby wybrać wyznaczony ekran komputera | |||
Tryb uczestnika | Podczas spotkania, gdy nie-gospodarz transmituje ekran, kto naciśnie przycisk i kto może transmitować. | ||||
Łączenie z Internetem |
1. Gdy skrzynka połączy się z RJ45, PC Wi-Fi lub przewodowym połączeniem sieci 2. Gdy box połączy się z Wi-Fi, PC Wi-Fi lub przewodowym połączeniem sieci
|
||||
Bezprzewodowy klucz USB | |||||
Instalacja | Bez instalacji, bez konfiguracji | ||||
Połączenie | Urządzenie USB | ||||
System wspomagający | Windows 7/8/10, Apple Mac | ||||
Rezolucja | 720P ~ 1080P | ||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | Audio i wideo 18 ~ 30 ramek | ||||
Czas zwłoki | 100~200ms | ||||
Odległość transmisji | Bez przeszkód 30m | ||||
Tryb wyświetlania | Obsługa rozszerzonego ekranu (Windows 7/8/10) | ||||
TouchBackControl | Obsługa zwrotów dotykowych 10 palców (Windows 7/8/10) | ||||
Obsługa powrotu trybu myszy (Mac) | |||||
Numer połączenia | 1 ~ 8 (jeśli powyżej 8 sztuk, potrzebujesz dodatkowych routerów) | ||||
Najwięcej ekranów wyświetlacza | Pojedynczy ekran | ||||
Prędkość bezprzewodowa | Transmisja 300 Mb/s | ||||
Protokół bezprzewodowy | IEEE 802.11 a/g/n/ac | ||||
Kanał | 5.8G, wybór wielu kanałów | ||||
Protokoły uwierzytelniania | WPA2-PSK | ||||
Metoda aktualizacji | PC USB Aktualizacja klucza sprzętowego | ||||
Tryb spotkania | Tryb hosta | Gospodarz może dotknąć listy ekranów, aby wybrać wyznaczony ekran komputera | |||
Tryb uczestnika | Podczas spotkania, gdy nie-gospodarz transmituje ekran, kto naciśnie przycisk i kto może transmitować. | ||||
Telefony bezprzewodowe dublowanie | |||||
PodwójnyWJeśli ja | 5GHotspot i 2.4G Wi-Fi działające w tym samym czasie, podczas dublowania telefon może surfować. | ||||
Ekran skanowania | Urządzenia z Androidem skanują kody QR i przesyłają | ||||
Segmenty krzyżowe | W tej samej sieci transmisja ekranu może między różnymi segmentami sieci | ||||
iPhone | iOS8 powyżej, dublowanie AirPlay, obsługa dublowania na wielu ekranach | ||||
telefon z systemem Android | Android 5.0 lub nowszy i pobierz aplikację USBdisplay.cn, która może dublować filmy, które mogą przekazywać dźwięk | ||||
MiraPlayTryb | Nie potrzebujesz aplikacji do tworzenia kopii lustrzanych, obsługi Miracast, AirPlay, bezprzewodowego tworzenia kopii lustrzanych USB | ||||
Inne funkcje | |||||
Obracanie | Obsługa zdjęć 90 ° 180 ° 270 ° Obracanie | ||||
Hasło dynamiczne | Obsługa dublowania aplikacji, AirPlay, dublowania oprogramowania Windows | ||||
Robić notatki | Pisanie jednopunktowe (przyspieszenie małe opóźnienie) skalowanie wielopunktowe, usuwanie gestów, obsługa skanowania kodu QR i udostępniania | ||||
Wyjście audio | Wyjście HDMI | ||||
RTC | Wbudowany superkondensator do utrzymania normalnej pracy przez 1 tydzień po wyłączeniu zasilania | ||||
Uruchom ponownie w odpowiednim czasie | Obsługuj terminowe ponowne uruchomienie i utrzymuj normalną pracę przez cały rok bez wyłączania zasilania. | ||||
Inne aplikacje | Personalizacja Witamy, przeglądanie plików i wygaszacz ekranu | ||||
Tryb routera | Obsługa AP 2.4G i 5.8G w tym samym czasie do dublowania (opcjonalnie) | ||||
Wideo/audio | |||||
Dekodowanie wideo | Obsługa H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 | ||||
Rozwiązanie dekodujące | 4K | ||||
System dotykowy | |||||
Złącze | USB HID | Tryb myszy | Wspierać się | ||
Sterowanie dotykowe na podczerwień | Wspierać się | Pojemnościowy panel dotykowy | Wspierać się | ||
System operacyjny | |||||
Wersja systemu | Android 5.1 | USB | Czarny 2 szt. Srebrny 4 szt. | ||
procesor | Ramię Cortex A17 x 4 | Wyjście HDMI | 1 | ||
DDR | 2G DDR3 | VGA | 1 | ||
Pamięć flash | 8G | TF | Maksymalna obsługa 64G | ||
Lan | RJ45 | Odbiornik podczerwieni | Wspierać się | ||
Miękki AP | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 2,4 (5,8G opcjonalnie) | ||
HDMIwyjście | |||||
Rezolucja | Maksymalnie 3840x2160 4K 60Hz | ||||
Adapter | |||||
Wejście | Prąd stały: 12 V | Maksymalne zużycie | 12W | ||
Rozmiar | |||||
Rozmiar (L * H * W) |
Srebrny 179x115x33mm Czarny 170x110x31mm |
||||
Akcesorium | |||||
Zasilacz | 1 | ||||
Antena Wi-Fi | Czarny 3szt, Srebrny 4szt | Przycisk USB | >=1 | ||
Inni | |||||
Środowisko | 0 ℃ ~ 40 ℃ (temperatura pracy) | ||||
10% ~ 90% (wilgotność robocza) |
Osoba kontaktowa: Coco Jiang
Tel: 86-13794495602