Szczegóły Produktu:
|
Rezolucja: | Obsługa wyjścia 4K | Urządzenia pomocnicze: | iPad/iPhone/telefon z systemem Android/Tablet/Laptop/PC |
---|---|---|---|
System wspomagający: | Win7/Win8/Win10/MAC/Linux/Android/IOS | Funkcja: | Miracast/Airplay/DLNA/WiDi/Chromecast |
Nazwa modelu: | Bezprzewodowy system prezentacji w sali konferencyjnej | Gwarancja: | 12 MIESIĘCY |
High Light: | Bezprzewodowy prezenter UHD Hdmi,bezprzewodowy prezenter Hdmi WiDi,bezprzewodowy system prezentera Meeting |
Bezprzewodowy system prezentacji HDMI UHD 4K Wifi Display Miracast Airplay WiDi Udostępnianie ekranu dla klasy/spotkania
Quickshare to bezprzewodowy system prezentacjiktóry umożliwia każdemu pracownikowi lub odwiedzającemu współdzielenie sali konferencyjnej lub projektora lub panelu w sali narad w ciągu kilku sekund, po prostu podłączając notebooka i naciskając przycisk.Idealny zarówno do wspólnych przestrzeni roboczych, jak i do współpracy w przedsiębiorstwie, jego konstrukcja typu „plug and play” oznacza, że nie trzeba instalować aplikacji ani specjalnej sieci, do której można się przyłączyć, skonfigurować i zainstalować w ciągu kilku minut. Ten model obsługuje Miracast, airplay i WiDi Chromecast.
Punkt sprzedaży:
1, obsługuje Miracast, Airplay, Windows, Mac mieszany odlew, wszystkie urządzenia nie wymagają pobierania aplikacji.
2, obsługa Miracast i Airplay jednocześnie na tym samym ekranie.
3, podwójny moduł WiFi, podczas tworzenia kopii lustrzanej podczas surfowania w Internecie.
4, obsługa podwójnych ekranów
5, obsługa hotspotu 5G i 5GSta
Specyfikacja Quickshare L2:
OknaDublowanie za pomocą oprogramowania | ||||
Instalacja | Trzymaj komputer i pudełko w tym samym Internecie, nie ma potrzeby instalacji! | |||
System wspomagający | Okna 7/8/10 | |||
Rezolucja | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Częstotliwość wyświetlania klatek | Audio i wideo 18 ~ 30 ramek | |||
Czas zwłoki | 100~180ms | |||
Tryb wyświetlania | Obsługa rozszerzonego ekranu | |||
Sterowanie dotykowe z powrotem | Obsługa trybu myszy | |||
Liczba ścieżek połączeń | 128 | |||
Najwięcej ekranów wyświetlacza | Podwójne ekrany | |||
Łączenie z Internetem | 1. Gdy skrzynka połączy się z RJ45, PC Wi-Fi lub przewodowym połączeniem sieci
| |||
Bezprzewodowy klucz USB | ||||
Instalacja | Bez instalacji, bez konfiguracji | |||
Połączenie | Urządzenie USB | |||
System wspomagający | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Rezolucja | 720P ~ 1080P | |||
Częstotliwość wyświetlania klatek | Audio i wideo 18 ~ 30 ramek | |||
Czas zwłoki | 100~150ms | |||
Odległość transmisji | Brak przeszkód 20 metrów | |||
Tryb wyświetlania | Obsługa rozszerzonego ekranu (Windows 7/8/10) | |||
Numer połączenia | 1 ~ 8 (jeśli powyżej 8 sztuk, potrzebujesz dodatkowych routerów) | |||
Najwięcej ekranów wyświetlacza | Podwójny ekran | |||
Prędkość bezprzewodowa | Transmisja 300 Mb/s | |||
Protokół bezprzewodowy | IEEE 802.11 a/g/n/ac | |||
Kanał | 5.8G, wybór wielu kanałów | |||
Protokoły uwierzytelniania | WPA2-PSK | |||
Metoda aktualizacji | PC USB Aktualizacja klucza sprzętowego | |||
Telefony bezprzewodowe dublowanie | ||||
PodwójnyWJeśli ja | 5GHotspot i Wi-Fi 5.8G pracujące w tym samym czasie, podczas dublowania telefon może surfować. | |||
iPhone | iOS8 powyżej, dublowanie AirPlay, obsługa wielu ekranów | |||
Atelefon z androidem | Nie potrzebujesz aplikacji do tworzenia kopii lustrzanych, obsługuje Miracast różnych telefonów z systemem Android! | |||
Ekran skanowania | Urządzenia z systemem Android skanują kod QR, aby pobrać aplikację | |||
Oich funkcje | ||||
Automatyczne odtwarzanie | Odtwarzanie wideo źródłowego 4K z dysku U | |||
Video/audio | ||||
Dekodowanie wideo | Obsługa H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 | |||
Rozwiązanie dekodujące | 4K | |||
Toch System | ||||
Złącze | USB HID | Tryb myszy | Wspierać się | |
Pojemnościowy panel dotykowy | Wspierać się | |||
System operacyjny | ||||
Wersja systemu | Linux | |||
procesor | RK3229 | Wyjście HDMI | 1 | |
DDR | 256M | USB | 2 | |
Pamięć flash | 512M | RJ45 | 1 | |
Miękki AP | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 5G | |
HDMIwyjście | ||||
Rezolucja | Maks. 4K 30Hz | |||
Adaptor | ||||
Wejście | Prąd stały: 12 V | Maksymalne zużycie | 12W | |
Size | ||||
Rozmiar (L * H * W) | ||||
Aakcesoria | ||||
Zasilacz | 1 | |||
Antena Wi-Fi | 2 | Przycisk USB | >=1 | |
Otam | ||||
miśrodowisko | 0 ℃ ~ 40 ℃ (temperatura pracy) | |||
10% ~ 90% (wilgotność robocza) |
Osoba kontaktowa: Coco Jiang
Tel: 86-13794495602