Szczegóły Produktu:
|
Funkcja: | Miracast/Airplay/DLNA/WiDi/Chromecast | Ekran: | Podwójne okna |
---|---|---|---|
Funkcja: | Dublowanie i przesyłanie na laptopa Mac | Materiał: | Plastikowy |
Rezolucja: | 4K/3840*2160P | Kolor: | Czarny |
High Light: | Bezprzewodowe urządzenie do prezentacji Miracast,bezprzewodowe urządzenie do prezentacji Hdmi,projektor bezprzewodowy system prezentacji Hdmi |
Bezprzewodowy system prezentacji Sala konferencyjna Wyświetlacz Wi-Fi do projektora TV Monitor
QuickShare to bezprzewodowy system prezentacji do sal konferencyjnych i klas.
[Popularne]
Urządzenie bez portów kompatybilnych z HDMI może być używane z konwerterem kompatybilnym z HDMI.Bezprzewodowo przesyłaj obraz i dźwięk do telewizora lub projektora.Oglądaj filmy i programy telewizyjne z telefonu komórkowego, laptopa, komputera PC, MacBooka, iPada Pro.
Główne cechy:
1, obsługuje Miracast, Airplay, Windows, Mac mieszany odlew, wszystkie urządzenia nie wymagają pobierania aplikacji.
2, obsługa Miracast i Airplay jednocześnie na tym samym ekranie.
3, podwójny moduł WiFi, podczas tworzenia kopii lustrzanej podczas surfowania w Internecie.
4, obsługa podwójnych ekranów
5, obsługa hotspotu 5G i 5GSta
Prezentacja bezprzewodowa Clickshare Quickshare L2 Specyfikacja:
OknaDublowanie za pomocą oprogramowania | ||||
Instalacja | Trzymaj komputer i pudełko w tym samym Internecie, nie ma potrzeby instalacji! | |||
System wspomagający | Okna 7/8/10 | |||
Rezolucja |
1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
|||
Częstotliwość wyświetlania klatek | Audio i wideo 18 ~ 30 ramek | |||
Czas zwłoki | 100~180ms | |||
Tryb wyświetlania | Obsługa rozszerzonego ekranu | |||
Sterowanie dotykowe z powrotem | Obsługa trybu myszy | |||
Liczba ścieżek połączeń | 128 | |||
Najwięcej ekranów wyświetlacza | Podwójne ekrany | |||
Łączenie z Internetem |
1. Gdy skrzynka połączy się z RJ45, PC Wi-Fi lub przewodowym połączeniem sieci
|
|||
Bezprzewodowy klucz USB | ||||
Instalacja | Bez instalacji, bez konfiguracji | |||
Połączenie | Urządzenie USB | |||
System wspomagający | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Rezolucja | 720P ~ 1080P | |||
Częstotliwość wyświetlania klatek | Audio i wideo 18 ~ 30 ramek | |||
Czas zwłoki | 100~150ms | |||
Odległość transmisji | Brak przeszkód 20 metrów | |||
Tryb wyświetlania | Obsługa rozszerzonego ekranu (Windows 7/8/10) | |||
Numer połączenia | 1 ~ 8 (jeśli powyżej 8 sztuk, potrzebujesz dodatkowych routerów) | |||
Najwięcej ekranów wyświetlacza | Podwójny ekran | |||
Prędkość bezprzewodowa | Transmisja 300 Mb/s | |||
Protokół bezprzewodowy | IEEE 802.11 a/g/n/ac | |||
Kanał | 5.8G, wybór wielu kanałów | |||
Protokoły uwierzytelniania | WPA2-PSK | |||
Metoda aktualizacji | PC USB Aktualizacja klucza sprzętowego | |||
Telefony bezprzewodowe dublowanie | ||||
PodwójnyWJeśli ja | 5GHotspot i Wi-Fi 5.8G pracujące w tym samym czasie, podczas dublowania telefon może surfować. | |||
iPhone | iOS8 powyżej, dublowanie AirPlay, obsługa wielu ekranów | |||
Atelefon z androidem | Nie potrzebujesz aplikacji do tworzenia kopii lustrzanych, obsługuje Miracast różnych telefonów z systemem Android! | |||
Ekran skanowania | Urządzenia z systemem Android skanują kod QR, aby pobrać aplikację | |||
Oich funkcje | ||||
Automatyczne odtwarzanie | Odtwarzanie wideo źródłowego 4K z dysku U | |||
Video/audio | ||||
Dekodowanie wideo | Obsługa H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 | |||
Rozwiązanie dekodujące | 4K | |||
Toch System | ||||
Złącze | USB HID | Tryb myszy | Wspierać się | |
Pojemnościowy panel dotykowy | Wspierać się |
Osoba kontaktowa: Coco Jiang
Tel: 86-13794495602